Відподідно до плану роботи Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради 20 листопада 2024 року проведено обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки.
Захід проведено у трьох номінаціях: «Офіс-менеджмент», «Web-дизайн» та «Програмування». Журі конкурсу оцінювало виконане домашнє завдання, захист домашнього завдання та виконання конкурсного завдання. Організатори відзначили високу якість роботи журі та достатній рівень підготовки учасників.
Результати особистої першості
номінація «Офіс-менеджмент»: | |
І місце | Баламут Максим, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» |
ІІ місце | Дордюк Ольга, учениця опорного закладу освіти «Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради» Ковельського району |
ІІІ місце | Максимчук Артур, учень Борохівської гімназії Підгайцівської сільської ради Луцького району |
ІІІ місце | Поколюк Анна, учениця опорного закладу загальної середньої освіти «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Володимирського району |
ІІІ місце | Синій Андрій, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської ради Луцького району |
номінація «WЕВ-дизайн»: | |
І місце | Ващук Олександр, учень опорного закладу освіти «Гірниківський ліцей Ратнівської селищної ради» Ковельського району |
ІІ місце | Зотов Дмитро, учень Піддубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради Луцького району |
ІІ місце | Мельничук Олег, учень опорного закладу загальної середньої освіти «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Володимирського району |
ІІ місце | Ткачук Михайло, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради» |
ІІІ місце | Гой Анастасій, вихованець Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради |
ІІІ місце | Шевченко Максим, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської ради Луцького району |
номінація «Програмування»: | |
І місце | Тарасюк Марк, учень комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» |
ІІ місце | Ващук Костянтин, учень Конищенської гімназії – філії опорного закладу освіти «Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради» Ковельського району |
ІІІ місце | Волошин Максим, вихованець Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, учень Горохівського ліцею № 1 імені І.Я. Франка Горохівської міської ради Луцького району |
ІІІ місце | Данилюк Ярослав, вихованець Ратнівського центру дитячої та юнацької творчості. |
Результати командної першості
I місце – команда Луцької міської територіальної громади
II місце – команда Ратнівської селищної ради Ковельського району
IIІ місце – команда Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради
команда комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський
ліцей № 4» Рожищенської міської ради Луцького району.
Вітаємо знавців інформаційних технологій Волині!